| 晝間 大樹 | (薬学部2年) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 | |||||
| 向井 賢郎 | (医学部2年) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 3 | |||||
| 花塚 拓也 | (医学部4年) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | |||||
| 計 | 1 |
3/2 |
7/4 |
11/4 |
11 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大辻 琉加 | (医学部2年) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 5 | |||||
| 岩崎 桐佳 | (医学部2年) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |||||
| 藤森 研心人 | (薬学部3年) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 1 | |||||
| 小林 悠真 | (医学部3年) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 6 | |||||
| 計 | 残 |
7 |
9/2 |
13/4 |
13 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|